TRANSPORTES
Lunes, Jueves y Viernes
Camarena-Teruel
Salida de Camarena a las 8 horas.
Teruel-Camarena
Salida de Teruel a las 14 h. Estación de Autobuses.

| Tren | Horario | Regional |
| Teruel - Valencia | 07.40 | Regional Diario |
| Teruel - Valencia | 10.54 | Regional Delta Diario |
| Teruel - Valencia | 18.35 | Regional Delta Diario |
| Teruel - Zaragoza | 06.50 | Regional Diario |
| Teruel - Zaragoza | 11.44 | Regional Delta Diario |
| Teruel - Zaragoza | 16.00 | Regional Delta Diario |

Compañías ordenadas alfabéticamente
| Abasa | ||
| Teruel - Alcañiz | 15.00 | De lunes a viernes |
| Teruel - Barcelona | 08.30 | De lunes a sábados |
Arion - Express |
||
| Gandía - Benidorm - Alicante | 09.30 | Diario |
| Gandía - Benidorm - Alicante - Murcia | 12.30 | Diario |
| Gandía - Benidorm - Alicante - Murcia | 17.45 | Diario |
| Benidorm - Alicante | 21.30 | Diario |
Auto Transportes Teruel |
||
| Teruel - Torrebaja | 11.00 | Diario, excepto domingos y festivos |
| Teruel - Ademuz - Casas Bajas | 15.00 | Diario, excepto domingos y festivos |
| Teruel - Albarracín - Guadalaviar | 15.30 | Diario, excepto domingos y festivos |
| Teruel - Camarena | 14.00 | Lunes, jueves y viernes |
Autobuses Magallon, S.L. |
||
| Teruel - Montalbán - Zaragoza | 06.30 | Diario, excepto domingos |
| Teruel - Montalbán - Zaragoza | 14.30 | Diario, excepto domingos |
| Teruel - Montalbán - Zaragoza | 15.30 | Diario, excepto domingos |
| Teruel - Campo Visiedo - Aliaga | 14.30 | Diario, excepto sábados, domingos y festivos |
| Teruel - Pancrudo - Montalbán | 14.30 | Diario, excepto sábados, domingos y festivos |
Autobuses Rodilla |
||
| Teruel - Frías de Albarracín | 17.00 | Lunes a viernes |
| Teruel - Frías de Albarracín | 14.15 | Sábados |
Furio, S.L. |
||
| Teruel - Fuentes de Rubielos | 14.30 | Lunes a viernes |
| Teruel - Manzanera | 14.30 | Lunes a viernes |
Hife, S.A. |
||
| Valderrobres - Alcañiz | 08.10 | Lunes a viernes laborables |
| Valderrobres - Alcañiz | 15.10 | Lunes a viernes laborables |
| Alcañiz - Valderrobres | 13.30 | Lunes a viernes |
| Alcañiz - Valderrobres | 18.00 | Lunes a viernes |
La Rápida |
||
| Teruel - Barcelona | 12.30 | Diario, excepto domingos |
| Teruel - Torreblanca | 12.30 | Diario, excepto domingos |
| Teruel - Tarragona | 12.30 | Diario, excepto domingos |
| Teruel - Cuenca | 11.45 | Diario, excepto domingos |
Samar |
||
| Teruel - Madrid | 07.30 | Diario |
| Teruel - Madrid | 17.00 | Diario |
| Teruel - Madrid | 14.00 | De Lunes a viernes |
| Teruel - Madrid | 13.30 | Domingos |
| Teruel - Valencia | 07.15 | De lunes a sábados |
| Teruel - Valencia | 08.00 | Domingos y festivos |
| Teruel - Valencia | 10.30 | Lunes a sábados, laborables |
| Teruel - Valencia | 13.30 | Diario |
| Teruel - Valencia | 16.30 | Diario |
| Teruel - Valencia | 19.00 | Diario |
| Teruel - Mosqueruela | 16.30 | De Lunes a viernes laborables |
|
Tezasa |
||
| Teruel - Zaragoza | 07.00 | Diario |
| Teruel - Zaragoza | 10.30 | Diario, excepto domingos y festivos |
| Teruel - Zaragoza | 14.15 | Diario |
| Teruel - Zaragoza | 19.00 | Diario |
| Teruel - Orea | 14.15 | Diario, excepto sábados, domingos y festivos |
| Teruel - Daroca | 17.30 | Diario, excepto sábados, domingos y festivos |
Valdeuxense |
||
| Teruel - Castellón | 10.15 | Diario, excepto sábados |

